Konutsal Hidrofor Sistemleri
- Ürün Bilgileri
- Teknik Özellikler
- Dökümanlar
| Gövde | Döküm |
| Fan | Pirinç |
| Mil | Paslanmaz Çelik |
| Salmastra | Mekanik |
| Debi | 2,4-5,0 m³/h |
| Basınç | 30-43 mSS |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 10 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı | 0-50 ˚C |
| Şebeke Bağlantısı | 1 ~ 220 V, 50 Hz |
