Konutsal Hidrofor Sistemleri
- Ürün Bilgileri
- Teknik Özellikler
- Dökümanlar
| Gövde | Paslanmaz Çelik |
| Fan | Noryl |
| Mil | Paslanmaz Çelik |
| Salmastra | Mekanik |
| Debi | 3,6 -4,8 m³/h |
| Basınç | 47-77 mSS |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 10 Bar |
| Sıvı Sıcaklığı | 0-50 ˚C |
| Şebeke Bağlantısı | 1 ~ 220 V, 50 Hz |
